대한민국 유일의 브랜드 정부시상
26년 역사, 우수한 브랜드 육성 도모 및 브랜드문화 확산에 기여
대한민국브랜드대상 소개
국내 유일의 브랜드 관련 정부 시상 제도인 「대한민국브랜드대상」은 창의적이고 선진적인 브랜드경영을 통해 산업경쟁력을 제고하고 우수한 브랜드 육성을 통해 국가경제발전에 기여한 우수업체, 지방자치단체, 기타 기관 및 단체가 보유한 브랜드에 대하여 정부 시상을 실시합니다.
산업통상자원부가 주최하고 산업정책연구원(IPS)이 주관하는 대한민국브랜드대상은 산업디자인진흥법시행령 제5조에 의거하여 매해 산업통상자원부 공고를 통해 게재되고 있습니다. 신청접수 후 서류심사 및 심사위원회의 최종심사를 거쳐 시상식을 진행하게 됩니다.
시상명칭 | 제26회 대한민국브랜드대상 |
시상종류 | - 대상(대통령상): 1점 - 최우수상(국무총리상): 1점 - 우수상(산업통상자원부장관상): 6점 - 장려상(산업정책연구원이사장상): 2점 |
신청자격 | · 기업(기업/사업부문), 지방자치단체, 기타 기관 및 단체가 보유한 브랜드 - 체계적인 브랜드 관리 도입을 통해 기업 경쟁력 제고, 일자리 창출, 수출 확대 등 산업 발전 및 국가 경쟁력 강화에 크게 공헌한 기업(기업/사업부문), 기타 기관 및 단체의 브랜드 - 고부가가치 산업의 창출을 위해 브랜드경영 개념을 도입하여 지역 및 국가 경쟁력 강화에 크게 기여한 지방자치단체의 제품/서비스/도시 브랜드 ※ 기업 브랜드와 제품 및 서비스 브랜드가 동일한 경우에는 기업 브랜드로 신청할 수 있는 자격이 주어짐. ※ 각 기업, 지방자치단체, 기타 기관 및 단체는 보유하고 있는 여러 브랜드로 중복지원 가능함. ※ 자세한 자격 및 시상 제외 대상은 2024년 시상공고문 참고 요망 |
2024년도 제26회 대한민국브랜드대상 진행일정
개최근거 | 산업통상자원부 공고 제2024-448호 |
신청기간 | · 신청서 접수기간: 공고일 ~ 2024.09.06(금) · 공적서 접수기간: 공고일 ~ 2024.09.23(월) |
수상일시 및 장소 | · 일자: 2024.12.12(목) · 장소: 수상기관 별도 안내 ※ 장소 및 일정은 변경될 수 있음 · 주최: 산업통상자원부 · 주관: 산업정책연구원(IPS) |
* 자세한 신청 안내는 ‘신청 안내’를 참조하여 주십시오.
선정과정
일반 응모와 브랜드 후보군을 대상으로 접수된 기업, 지자체, 기타 기관 및 단체의 제출 서류를 바탕으로 브랜드 경영 및 성과 관련 항목 위주의 실무평가(1차)와 심사위원회의 심사(2차)를 거쳐 최종 수상기관을 선정함
심사항목
기업, 지자체, 기타 기관 및 단체의 브랜드경영 활동을 위한 브랜드 관리 시스템 및 성과에 대해 평가를 진행
심사항목 | 세부 심사항목 | 배점 | |
브랜드경영 현황 (1/2차 공통항목) |
브랜드경영 정책 (25) |
브랜드경영 비전과 전략 | 7.5 |
명확한 브랜드 아이덴티티 유지 전략 | 7.5 | ||
CEO/단체장의 브랜드경영 의지 | 5 | ||
브랜드가치 향상을 위한 조직문화 | 5 | ||
브랜드경영 활동 (30) |
전사적 브랜드경영 체계 및 실행 | 9 | |
브랜드 진단, 평가의 정기적인 실시여부 | 6 | ||
브랜드 보호 실태 및 관리체계 | 6 | ||
브랜드경영 전담 부서 및 인력 현황 (최근3년) | 3 | ||
브랜드 관련 전문인력 신규채용 현황 (최근3년) | 3 | ||
내ㆍ외부 브랜드 교육 실시여부 | 3 | ||
브랜드경영 성과 (25) |
우수한 브랜드경영 성과 | 7.5 | |
시장성 및 성장성, 해당시장에서의 경쟁력 | 7.5 | ||
지역/국가경제 발전에의 기여도 | 5 | ||
지역/국가에 대한 긍정적 영향력 | 5 | ||
1차 | 적격성 (20) |
미디어 검색 결과(최근1년) | 20 |
2차 | 국민 체감도 (20) |
적격성 | 10 |
인지도 | 5 | ||
호감도 | 5 | ||
총점 | 100점 |
신청자격
체계적인 브랜드 관리를 통해 탁월한 브랜드경영 성과를 거두어 지역/국가 산업 및 경쟁력 강화에 공헌한 대한민국 기업(기업/사업부문), 지자체,
기타 기관 및 단체가 보유한 브랜드
신청기한 및 제출서류
- 신청서 접수기간: 공고일 ~ 2024.09.06(금)
- 공적서 접수기간: 공고일 ~ 2024.09.23(월)
제출서류 | 서식 | 이메일 제출 | 우편 및 방문 제출 | |
1 | 대한민국브랜드대상 신청서 | 서식 1호 | ○ | ○ |
2 | 공적서 | 서식 2호 | ○ | |
3 | 정보이용동의서 | 서식 3호 | ○ | ○ |
4 | 장관상장에 대한 동의서 | 서식 4호 | ○ | ○ |
5 | 개인정보 수집·이용동의서 | 서식 5호 | ○ | ○ |
6 | 시상 제한사항 체크리스트 | 서식 6호 | ○ | ○ |
7 | 브랜드경영 우수사례 개발 동의서 | 서식 7호 | ○ | ○ |
8 | 사업자등록증 사본 | - | ○ | |
9 | 재무제표 감사보고서(최근 3개년) *기업 및 기관에 한함 재무 데이터(최근 3개년) *지자체 제품 및 서비스 브랜드에 한함 |
- | ○ | |
10 | 모든 제출서류(1~9번)가 저장된 USB 1개 | - | ○ | |
※기타 온라인 제출이 불가한 참고자료, 인쇄물 등은 우편 및 방문제출 가능 |
※ 제출서류 양식에 따라 누락되는 서류가 없도록 확인 부탁 드립니다
접수 및 문의처
- 접수방법 : 우편 또는 방문 접수
- 서류제출 후 반드시 사무국에 도착 확인 요망 - 접수기관 : 산업정책연구원(IPS) 브랜드디자인본부
- 주소: (우)03767 서울시 서대문구 신촌로 203, 7층(대현동, 핀란드타워) 산업정책연구원 브랜드디자인본부 시상담당자 앞 - 문의처 :산업정책연구원(IPS) 브랜드디자인본부
- Tel: 02-360-0775, 0788
- Fax: 02-456-2044
- E-mail: hjyeo@ips.or.kr, sjlee3@ips.or.kr
※ 신청료: 없음
Korea Brand Awards
산업통상자원부 주최 '대한민국브랜드대상'은 2004년까지 '대한민국 디자인·브랜드대상'으로 진행하였으나, 평가의 전문성 제고와 적극적인 브랜드경영 문화의 확산을 위하여 '대한민국브랜드대상'으로 분리하여 2005년도부터 산업정책연구원(IPS) 주관으로 시행하고 있습니다.
역대 대한민국브랜드대상 수상기업 및 단체
2023년 제25회 | 대상(대통령상) | CJ제일제당㈜ - 비비고 |
최우수상(국무총리상) | ㈜하나투어 - 하나투어 | |
우수상(산업부장관상) | 경상남도 통영시 - Tonight Tongyeong | |
(재)고양국제꽃박람회 - 고양국제꽃박람회 | ||
㈜제주항공 - 제주항공 | ||
크레텍책임㈜ - 크레텍책임 | ||
㈜티머니 - 티머니 | ||
HD현대인프라코어㈜ - 디벨론(DEVELON) | ||
장려상(산업정책연구원이사장상) | ㈜아모레퍼시픽 - 아이오페 | |
LG전자㈜ - LG프라엘 | ||
2022년 제24회 | 대상(대통령상) | ㈜녹십자 - 비맥스 |
최우수상(국무총리상) | 전라남도 신안군청 - 신안군 퍼플섬 | |
우수상(산업부장관상) | ㈜간삼건축종합건축사사무소 - 간삼건축종합건축사사무소 | |
대상웰라이프(주) - 뉴케어 | ||
비씨카드(주) - 페이북 | ||
주)비지에프네트웍스 - CUPOST | ||
충청남도 부여군 - 굿뜨래 | ||
㈜하나금융티아이 - 하나금융티아이(TI) | ||
장려상(산업정책연구원이사장상) | 주식회사 반올림식품 - 반올림피자샵 | |
주식회사 잉글리시에그 - English EGG | ||
2021년 제23회 | 대상(대통령상) | 한미약품㈜ - 한미약품 |
최우수상(국무총리상) | ㈜쎌바이오텍 - 듀오락 | |
우수상(산업부장관상) | 한국도로공사 - 하이패스 | |
매일헬스뉴트리션㈜ - 셀렉스 | ||
㈜푸드나무 - 랭킹닭컴 | ||
넥센타이어㈜ - 넥스트레벨 | ||
㈜다른 - 두끼떡볶이 | ||
대전광역시 - 대전지역화폐 온통대전 | ||
장려상(산업정책연구원이사장상) | 고려사이버대학교 - 고려사이버대학교 | |
㈜에이블씨엔씨 - 미샤 | ||
2020년 제22회 | 대상(대통령상) | 에스케이매직㈜ - SK매직 |
최우수상(국무총리상) | ㈜에듀윌 - 에듀윌 | |
우수상(산업부장관상) | 미래생활㈜ - 잘풀리는집 | |
㈜우리카드 - 카드의정석 | ||
HK inno.N - 컨디션 | ||
장려상(산업정책연구원이사장상) | ㈜한화갤러리아 - 갤러리아 | |
서울대학교병원강남센터 - 서울대학교병원강남센터 | ||
2019년 제21회 | 대상(대통령상) | ㈜지에스리테일 - GS fresh |
최우수상(국무총리상) | 서울도시가스㈜ - 가스앱 | |
우수상(산업부장관상) | ㈜오가다 - 카페 오가다 | |
㈜더마펌 - DERMAFIRM | ||
에이제이파크㈜ - AJ파크 | ||
장려상(산업정책연구원이사장상) | 대전광역시 동구 – 천사의 손길 | |
국립공원공단 - 생태탐방원 | ||
2018년 제20회 | 대상(대통령상) | ㈜한국인삼공사_정관장 |
최우수상(국무총리상) | 롯데멤버스 주식회사_엘포인트 | |
우수상(산업통상자원부장관상) | 제주특별자치도청_COSMETIC CERT JEJU | |
㈜금성출판사_푸르넷 | ||
㈜키즈웰_젤리스트로우 | ||
장려상(산업정책연구원이사장상) | 주식회사 마니커에프앤지_마니커에프앤지 | |
주식회사 케이비저축은행_KB저축은행 | ||
2017년 제19회 | 대상(대통령상) | 신한카드㈜ |
최우수상(국무총리상) | 일동제약㈜ | |
우수상(산업통상자원부장관상) | 쌍용자동차㈜, 한국철도공사 | |
장려상(산업정책연구원이사장상) | 엠즈씨드㈜, ㈜이브자리 | |
2016년 제18회 | 대상(대통령상) | ㈜놀부 |
최우수상(국무총리상) | 진한공업㈜ | |
우수상(산업통상자원부장관상) | 칠곡군청, 디케이㈜ | |
장려상(산업정책연구원이사장상) | ㈜바디프랜드 | |
2015년 제17회 | 대상(대통령상) | CJ CGV㈜ |
최우수상(국무총리상) | ㈜후스타일 | |
우수상(산업통상자원부장관상) | (재)제주테크노파크, 신한카드㈜ | |
장려상(산업정책연구원이사장상) | 한국철도공사, 미래생활㈜ | |
2014년 제16회 | 대상(대통령상) | ㈜이마트 |
최우수상(국무총리상) | ㈜신한은행 | |
우수상(산업통상자원부장관상) | 대한주택보증㈜, 부산광역시 | |
2013년 제15회 | 대상(대통령상) | S-OIL㈜ |
최우수상(국무총리상) | ㈜블랙야크 | |
우수상(산업통상자원부장관상) | 창원시청, ㈜함소아제약 | |
2012년 제14회 | 대상(대통령상) | CJ㈜ |
최우수상(국무총리상) | 연세의료원, ㈜LS네트웍스 | |
우수상(지경부장관상) | (재)강원정보문화진흥원 | |
2011년 제13회 | 대상(대통령상) | ㈜kt |
최우수상(국무총리상) | ㈜동광인터내셔날 | |
우수상(지경부장관상) | 이천시청, 두리화장품㈜ | |
2010년 제12회 | 대상(대통령상) | SK㈜ |
최우수상(국무총리상) | GS칼텍스㈜ | |
우수상(지경부장관상) | 삼성증권㈜, ㈜한경희생활과학 | |
2009년 제11회 | 대상(대통령상) | ㈜더페이스샵 |
최우수상(국무총리상) | ㈜LG텔레콤 | |
우수상(지경부장관상) | 삼성에버랜드㈜리조트사업부, ㈜대명레저산업 | |
2008년 제10회 | 대상(대통령상) | 대상FNF㈜ |
최우수상(국무총리상) | ㈜에듀왕 | |
우수상(지경부장관상) | 상주시청, (재)제주하이테크산업진흥원 | |
2007년 제9회 | 대상(대통령상) | ㈜풀무원 |
최우수상(국무총리상) | ㈜신한은행 | |
우수상(지경부장관상) | ㈜레인콤, 의령군청 | |
2006년 제8회 | 대상(대통령상) | 삼성화재해상보험㈜ |
최우수상(국무총리상) | ㈜LG생활건강 화장품사업부 | |
우수상(지경부장관상) | 광주광역시 남구청, ㈜두산 주류BG | |
2005년 제7회 | 대상(대통령상) | EXR코리아㈜ |
최우수상(국무총리상) | ㈜제너시스 | |
우수상(지경부장관상) | 교보생명보험㈜, 보성군청 | |
2004년 제6회 | 대상(대통령상) | LG전자㈜ |
최우수상(국무총리상) | 하나코비㈜ | |
우수상(지경부장관상) | ㈜로만손, ㈜세라젬의료기 | |
2003년 제5회 | 대상(대통령상) | 삼성에버랜드㈜ |
최우수상(국무총리상) | ㈜에이스침대 | |
우수상(지경부장관상) | 오로라월드㈜, 함평군청 | |
2002년 제4회 | 대상(대통령상) | 대상㈜ |
최우수상(국무총리상) | ㈜코메론 | |
우수상(지경부장관상) | ㈜좋은사람들, 안성시청 | |
2001년 제3회 | 대상(대통령상) | 현대자동차㈜ |
최우수상(국무총리상) | 삼성전자㈜ | |
우수상(지경부장관상) | ㈜쌈지, ㈜두산식품 BG |
국민브랜드평가단 모집 안내
대한민국브랜드대상의 국민참여 확대 및 우수 브랜드 발굴, 정부시상으로서 공정성 및 객관성 제고를 위해 국민참여평가단 제도를 시행함.
우수 브랜드 추천
- 참여자격: 만 20세 이상 대한민국 국민 누구나
- 활동내용: 2024년 대한민국 우수 브랜드 추천 및 최종 후보 브랜드 평가 참여
[일정] 2024년 8월까지 - 우수 후보 브랜드 추천 (온라인 참여)
2024년 11월(예정) - 우수 후보 브랜드 평가(온라인 참여)
* 신청완료 후 세부일정 개별안내 예정 - 참여혜택: 대한민국브랜드대상 국민브랜드평가단 인증서 발송